Grande Fratello Vip: gli ascolti della nona puntata (IL TONFO) – e i dati di X Factor e Pechino Express

Categorie: ASCOLTI TV

Il Grande Fratello Vip è tornato con l’appuntamento al giovedì sera e anche questa volta si è scontrato con Pechino Express e X Factor.
Il reality di Canale 5 ieri sera ha fatto un vero tonfo ed è sceso a quota 3.057.000 telespettatori con il 16,9% di share (peggior dato di questa edizione). Ma c’è davvero da stupirsi? Direi proprio di no. Il cast come sappiamo è pessimo e come se non bastasse ad uscire settimana dopo settimana sono i meno peggio, mai vista un’edizione più noiosa di questa. Pechino Express soffre la presenza del GF e cala a 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share, mentre X Factor segna 1.207.000 con il 5,2%.



 

 



 



 

Ascolti delle precedenti puntate:

24 settembre 2018  3.341.000 20,95 %
1º ottobre 2018  3.200.000 19,00 %
8 ottobre 2018  3.044.000 19,07 %
15 ottobre 2018  3.242.000 20,01 %
22 ottobre 2018  3.587.000 21 %
25 ottobre 2018 3.203.000 19,10%
29 ottobre 2018 3.876.000 21,17%.
5  novembre 2018 3.705.000 21%

Gli ascolti delle ultime edizioni:

GF Vip 1

1 19 settembre 2016 3.844.000 21,60%
2 26 settembre 2016 3.209.000 17,69%
3 3 ottobre 2016 4.157.000 21,60%
4 10 ottobre 2016 4.461.000 23,30%
5 17 ottobre 2016 4.060.000 21,10%
6 24 ottobre 2016 4.462.000 22,30%
31 ottobre 2016 3.711.000 19,89%
7 novembre 2016 5.050.000 26,36%

GF Vip 2

1 11 settembre 2017 4.490.000 24,53%
2 18 settembre 2017 4.304.000 23,80%
3 25 settembre 2017 4.124.000 22,20%
4 2 ottobre 2017 4.768.000 24,77%
5 9 ottobre 2017 4.692.000 25,22%
6 16 ottobre 2017 4.531.000 23,83%
7 23 ottobre 2017 4.386.000 22,92%
8 30 ottobre 2017 4.762.000 25,20%
9 6 novembre 2017 5.494.000 27,90%
10 13 novembre 2017 5.211.000 24,41%
11 20 novembre 2017 5.508.000 29,10%
27 novembre 2017 5.375.000 28,70%
4 dicembre 2017 5.569.000 30,92%
GF 15

17 aprile 2018 3.598.000 22,60%
23 aprile 2018 3.479.000 20,95%
30 aprile 2018 4.766.000 27,17%
8 maggio 2018 4.055.000 23,90%
15 maggio 2018 4.237.000 24,95%
22 maggio 2018 3.738.000 21,81%
29 maggio 2018 3.416.000 20,99%
4 giugno 2018 3.797.000 23,64%